Vilhelmina Airport
Kaupunki: | Vilhelmina |
Maa: | Ruotsi |
IATA-koodi: | VHM |
ICAO-koodi: | ESNV |
Koordinaatit: | 64°34′44″N, 16°50′0″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 1502 x 30 m, korkeus: 347 m |
Kaupunki: | Vilhelmina |
Maa: | Ruotsi |
IATA-koodi: | VHM |
ICAO-koodi: | ESNV |
Koordinaatit: | 64°34′44″N, 16°50′0″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 1502 x 30 m, korkeus: 347 m |