Quimper–Cornouaille Airport
Kaupunki: | Quimper |
Maa: | Ranska |
IATA-koodi: | UIP |
ICAO-koodi: | LFRQ |
Koordinaatit: | 47°58′29″N, 4°10′4″W |
Kiitotiet: |
Suunta: 04/22, Pituus: 810 x 45 m, korkeus: 90 m Suunta: 10/28, Pituus: 2150 x 45 m, korkeus: 89 m |
Kaupunki: | Quimper |
Maa: | Ranska |
IATA-koodi: | UIP |
ICAO-koodi: | LFRQ |
Koordinaatit: | 47°58′29″N, 4°10′4″W |
Kiitotiet: |
Suunta: 04/22, Pituus: 810 x 45 m, korkeus: 90 m Suunta: 10/28, Pituus: 2150 x 45 m, korkeus: 89 m |