Palm Island Airport
Kaupunki: | Palm Island |
Maa: | Australia |
IATA-koodi: | PMK |
ICAO-koodi: | YPAM |
Koordinaatit: | 18°45′19″S, 146°34′51″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 1137 x 18 m, korkeus: 6 m |
Kaupunki: | Palm Island |
Maa: | Australia |
IATA-koodi: | PMK |
ICAO-koodi: | YPAM |
Koordinaatit: | 18°45′19″S, 146°34′51″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 1137 x 18 m, korkeus: 6 m |