Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport
Kaupunki: | Palembang |
Maa: | Indonesia |
IATA-koodi: | PLM |
ICAO-koodi: | WIPP |
Koordinaatit: | 2°53′53″S, 104°41′59″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 11/29, Pituus: 2500 x 45 m, korkeus: 15 m |
Kaupunki: | Palembang |
Maa: | Indonesia |
IATA-koodi: | PLM |
ICAO-koodi: | WIPP |
Koordinaatit: | 2°53′53″S, 104°41′59″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 11/29, Pituus: 2500 x 45 m, korkeus: 15 m |