Hendrik Van Eck Airport
Kaupunki: | Phalaborwa |
Maa: | Etelä-Afrikka |
IATA-koodi: | PHW |
ICAO-koodi: | FAPH |
Koordinaatit: | 23°56′13″S, 31°9′19″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 01/19, Pituus: 1369 x 18 m, korkeus: 426 m |
Kaupunki: | Phalaborwa |
Maa: | Etelä-Afrikka |
IATA-koodi: | PHW |
ICAO-koodi: | FAPH |
Koordinaatit: | 23°56′13″S, 31°9′19″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 01/19, Pituus: 1369 x 18 m, korkeus: 426 m |