Okadama Airport
Kaupunki: | Sapporo |
Maa: | Japani |
IATA-koodi: | OKD |
ICAO-koodi: | RJCO |
Koordinaatit: | 43°6′57″N, 141°22′48″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 1500 x 45 m, korkeus: 6 m |
Kaupunki: | Sapporo |
Maa: | Japani |
IATA-koodi: | OKD |
ICAO-koodi: | RJCO |
Koordinaatit: | 43°6′57″N, 141°22′48″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 1500 x 45 m, korkeus: 6 m |