Luxor International Airport
Kaupunki: | Luxor |
Maa: | Egypti |
IATA-koodi: | LXR |
ICAO-koodi: | HELX |
Koordinaatit: | 25°40′15″N, 32°42′23″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 02/20, Pituus: 3000 x 45 m, korkeus: 90 m |
Kaupunki: | Luxor |
Maa: | Egypti |
IATA-koodi: | LXR |
ICAO-koodi: | HELX |
Koordinaatit: | 25°40′15″N, 32°42′23″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 02/20, Pituus: 3000 x 45 m, korkeus: 90 m |