Krabi International Airport
Kaupunki: | Krabi |
Maa: | Thaimaa |
IATA-koodi: | KBV |
ICAO-koodi: | VTSG |
Koordinaatit: | 8°5′56″N, 98°59′10″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 3000 x 45 m, korkeus: 25 m |
Kaupunki: | Krabi |
Maa: | Thaimaa |
IATA-koodi: | KBV |
ICAO-koodi: | VTSG |
Koordinaatit: | 8°5′56″N, 98°59′10″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 3000 x 45 m, korkeus: 25 m |