Kapalua Airport
Kaupunki: | Lahaina, HI |
Maa: | Yhdysvallat |
IATA-koodi: | JHM |
ICAO-koodi: | PHJH |
Koordinaatit: | 20°57′46″N, 156°40′22″W |
Kiitotiet: |
Suunta: 02/20, Pituus: 914 x 30 m, korkeus: 73 m |
Kaupunki: | Lahaina, HI |
Maa: | Yhdysvallat |
IATA-koodi: | JHM |
ICAO-koodi: | PHJH |
Koordinaatit: | 20°57′46″N, 156°40′22″W |
Kiitotiet: |
Suunta: 02/20, Pituus: 914 x 30 m, korkeus: 73 m |