Francisco Carle Airport
Kaupunki: | Jauja |
Maa: | Peru |
IATA-koodi: | JAU |
ICAO-koodi: | SPJJ |
Koordinaatit: | 11°46′59″S, 75°28′24″W |
Kiitotiet: |
Suunta: 13/31, Pituus: 2810 x 45 m, korkeus: 3322 m |
Kaupunki: | Jauja |
Maa: | Peru |
IATA-koodi: | JAU |
ICAO-koodi: | SPJJ |
Koordinaatit: | 11°46′59″S, 75°28′24″W |
Kiitotiet: |
Suunta: 13/31, Pituus: 2810 x 45 m, korkeus: 3322 m |