Kefalonia International Airport
Kaupunki: | Kefalonia |
Maa: | Kreikka |
IATA-koodi: | EFL |
ICAO-koodi: | LGKF |
Koordinaatit: | 38°7′12″N, 20°30′1″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 2436 x 45 m, korkeus: 10 m |
Kaupunki: | Kefalonia |
Maa: | Kreikka |
IATA-koodi: | EFL |
ICAO-koodi: | LGKF |
Koordinaatit: | 38°7′12″N, 20°30′1″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 2436 x 45 m, korkeus: 10 m |