Carnarvon Airport
Kaupunki: | Carnarvon |
Maa: | Australia |
IATA-koodi: | CVQ |
ICAO-koodi: | YCAR |
Koordinaatit: | 24°52′50″S, 113°40′19″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 04/22, Pituus: 1679 x 30 m, korkeus: 2 m Suunta: 18/36, Pituus: 1140 x 30 m, korkeus: 3 m |
Kaupunki: | Carnarvon |
Maa: | Australia |
IATA-koodi: | CVQ |
ICAO-koodi: | YCAR |
Koordinaatit: | 24°52′50″S, 113°40′19″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 04/22, Pituus: 1679 x 30 m, korkeus: 2 m Suunta: 18/36, Pituus: 1140 x 30 m, korkeus: 3 m |