Corfu International Airport
Kaupunki: | Kerkyra |
Maa: | Kreikka |
IATA-koodi: | CFU |
ICAO-koodi: | LGKR |
Koordinaatit: | 39°36′6″N, 19°54′42″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 16/34, Pituus: 2375 x 45 m, korkeus: 2 m |
Kaupunki: | Kerkyra |
Maa: | Kreikka |
IATA-koodi: | CFU |
ICAO-koodi: | LGKR |
Koordinaatit: | 39°36′6″N, 19°54′42″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 16/34, Pituus: 2375 x 45 m, korkeus: 2 m |