Carcassonne Airport
Kaupunki: | Carcassonne |
Maa: | Ranska |
IATA-koodi: | CCF |
ICAO-koodi: | LFMK |
Koordinaatit: | 43°12′57″N, 2°18′22″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 2050 x 45 m, korkeus: 132 m |
Kaupunki: | Carcassonne |
Maa: | Ranska |
IATA-koodi: | CCF |
ICAO-koodi: | LFMK |
Koordinaatit: | 43°12′57″N, 2°18′22″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 2050 x 45 m, korkeus: 132 m |