Blackall Airport
Kaupunki: | Blackall |
Maa: | Australia |
IATA-koodi: | BKQ |
ICAO-koodi: | YBCK |
Koordinaatit: | 24°25′40″S, 145°25′44″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 06/24, Pituus: 1688 x 30 m, korkeus: 280 m Suunta: 12/30, Pituus: 1603 x 30 m, korkeus: 280 m |
Kaupunki: | Blackall |
Maa: | Australia |
IATA-koodi: | BKQ |
ICAO-koodi: | YBCK |
Koordinaatit: | 24°25′40″S, 145°25′44″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 06/24, Pituus: 1688 x 30 m, korkeus: 280 m Suunta: 12/30, Pituus: 1603 x 30 m, korkeus: 280 m |