Etäisyys

Banjul International Airport

Kaupunki: Banjul
Maa: Gambia Flag of Gambia
IATA-koodi: BJL
ICAO-koodi: GBYD
Koordinaatit: 13°20′16″N, 16°39′7″W
Kiitotiet: Suunta: 14/32, Pituus: 3600 x 45 m, korkeus: 27 m

Sijainti karttalla

Etäisyyksiä paikasta Banjul (BJL)

Banjul - Abuja etäisyys | BJL - ABV
Banjul - Accra etäisyys | BJL - ACC
Banjul - Addis Ababa etäisyys | BJL - ADD
Banjul - Algiers etäisyys | BJL - ALG
Banjul - Antananarivo etäisyys | BJL - TNR
Banjul - Bamako etäisyys | BJL - BKO
Banjul - Casablanca etäisyys | BJL - CMN
Banjul - Dakar etäisyys | BJL - DSS
Banjul - Dakar etäisyys | BJL - DKR
Banjul - Dar es Salaam etäisyys | BJL - DAR
Banjul - Durban etäisyys | BJL - DUR
Banjul - Enfidha etäisyys | BJL - NBE
Banjul - Entebbe etäisyys | BJL - EBB
Banjul - Freetown etäisyys | BJL - FNA
Banjul - Gaborone etäisyys | BJL - GBE
Banjul - George etäisyys | BJL - GRJ
Banjul - Harare etäisyys | BJL - HRE
Banjul - Hargeisa etäisyys | BJL - HGA
Banjul - Hurghada etäisyys | BJL - HRG
Banjul - Johannesburg etäisyys | BJL - JNB
Banjul - Kairo etäisyys | BJL - CAI
Banjul - Kano etäisyys | BJL - KAN
Banjul - Kapkaupunki etäisyys | BJL - CPT
Banjul - Khartoum etäisyys | BJL - KRT
Banjul - Kigali etäisyys | BJL - KGL
Banjul - Kinshasa etäisyys | BJL - FIH
Banjul - Lagos etäisyys | BJL - LOS
Banjul - Luanda etäisyys | BJL - LAD
Banjul - Lusaka etäisyys | BJL - LUN
Banjul - Luxor etäisyys | BJL - LXR
Banjul - Mahe Island etäisyys | BJL - SEZ
Banjul - Maputo etäisyys | BJL - MPM
Banjul - Mombasa etäisyys | BJL - MBA
Banjul - Monrovia etäisyys | BJL - ROB
Banjul - N'Djamena etäisyys | BJL - NDJ
Banjul - Nairobi etäisyys | BJL - NBO
Banjul - Niamey etäisyys | BJL - NIM
Banjul - Nouakchott etäisyys | BJL - NKC
Banjul - Ouagadougou etäisyys | BJL - OUA
Banjul - Plaisance etäisyys | BJL - MRU
Banjul - Sal etäisyys | BJL - SID
Banjul - Tripoli etäisyys | BJL - TIP
Banjul - Tunis etäisyys | BJL - TUN
Banjul - Uyo etäisyys | BJL - QUO
Banjul - Windhoek etäisyys | BJL - WDH
Banjul - Zanzibar etäisyys | BJL - ZNZ

Etsi lentokenttiä

Mittaa etäisyys lentoasemien välillä